全国主要城市不锈钢板价格表
全国主要城市不锈钢板价格表
| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | +100 | 
| 无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - | 
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 | 
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14150 | - | 
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15500 | +50 | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14900 | +100 | 
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | +50 | 
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | +100 | 
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15650 | +100 | 
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | +100 | 
| 杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | +100 | 
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | +100 | 
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | +100 | 
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 | 
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | +100 | 
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 

 


 
		 
           苏公网安备 32020502000910号
苏公网安备 32020502000910号